Työttömyysasteen kehitys Satakunnan seutukunnissa ja koko maassa
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Porin seutukunta 23,0 % 22,4 % 20,9 % 19,8 % 19,5 % 18,0 % 16,8 % 15,8 % 15,2 % 15,0 % 13,9 % 12,6 % 11,0 % 9,9 % 11,6 % 11,7 % 11,3 %
Rauman seutukunta 19,4 % 19,0 % 18,0 % 15,8 % 16,3 % 15,2 % 13,5 % 13,0 % 12,9 % 12,7 % 11,1 % 9,3 % 7,7 % 7,1 % 9,3 % 9,3 % 8,8 %
Pohjois-Satakunta 20,0 % 19,9 % 18,6 % 16,5 % 16,8 % 15,8 % 15,3 % 15,6 % 13,5 % 14,4 % 13,4 % 11,9 % 10,3 % 10,0 % 12,4 % 12,0 % 10,1 %
Satakunta 19,5 % 19,2 % 18,1 % 16,2 % 16,8 % 15,9 % 14,7 % 14,2 % 13,8 % 14,2 % 13,0 % 11,5 % 9,9 % 8,9 % 10,7 % 10,9 % 10,2 %
KOKO MAA 18,8 % 17,9 % 16,4 % 14,7 % 13,9 % 12,6 % 11,7 % 11,3 % 11,1 % 11,1 % 10,6 % 9,5 % 8,2 %       9,1 %
Lähde: Työministeriö 2012
Työttömyysasteet perustuvat työministeriön lukuihin, koko maan työttömyysaste ei ole virallinen. Virallinen luku on Tilastokeskuksen ilmoittama