Työllisyysasteen (työllisten osuus 15-64-vuotiaista) kehitys 
Satakunnassa, sen seutukunnissa ja koko maassa 1995-2008*
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Koko maa  56,5 % 57,1 % 59,2 % 61,6 % 62,6 % 64,0 % 64,2 % 64,3 % 64,2 % 64,6 % 64,4 % 65,7 % 66,8 % 66,6 %
Satakunta 54,8 % 54,7 % 56,8 % 58,8 % 58,8 % 60,5 % 61,1 % 61,4 % 61,7 % 62,2 % 62,3 % 63,8 % 65,2 % 65,4 %
Rauman seutukunta 57,3 % 56,7 % 59,2 % 61,4 % 60,5 % 62,9 % 63,8 % 63,1 % 64,3 % 63,8 % 65,1 % 66,8 % 68,3 % 68,2 %
Porin seutukunta 53,6 % 53,8 % 55,8 % 57,6 % 58,0 % 59,7 % 60,3 % 60,9 % 60,7 % 61,6 % 61,1 % 62,7 % 63,9 % 64,4 %
Pohjois-Satakunta 54,9 % 54,3 % 56,0 % 58,0 % 58,4 % 58,9 % 58,6 % 59,3 % 60,2 % 61,1 % 61,4 % 62,1 % 63,8 % 63,2 %
Luvut on laskettu kunkin vuoden lopullisten 
työllisten ja väestön määrien perusteella ajankohdalta 31.12.
Koko maan tiedot eivät ole virallisia
Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö 2010
*=ennakkotieto