Osallistumisasteen kehitys (työvoima/väestö 15-64 v.)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Muutos %-yksikköä 1995-2010
Koko maa 70,6 % 70,9 % 71,2 % 72,7 % 73,0 % 73,4 % 73,4 % 73,1 % 73,1 % 73,4 % 72,7 % 72,8 % 73,0 % 73,3 % 72,5 % 72,6 % 2,0 %
Satakunta 70,1 % 70,1 % 70,4 % 71,8 % 71,9 % 72,4 % 72,5 % 72,6 % 72,9 % 73,3 % 72,3 % 72,3 % 72,5 % 72,8 % 72,1 % 72,3 % 2,1 %
Rauman seutukunta 70,6 % 70,6 % 71,2 % 72,5 % 72,9 % 73,1 % 73,4 % 73,3 % 73,7 % 74,2 % 73,5 % 73,7 % 74,2 % 74,2 % 73,5 % 73,5 % 2,9 %
Porin seutukunta 70,0 % 69,9 % 70,2 % 71,7 % 71,5 % 72,3 % 72,4 % 72,4 % 72,7 % 72,9 % 71,8 % 71,8 % 71,8 % 72,3 % 71,6 % 71,9 % 1,9 %
Pohjois-Satakunnan seutukunta 69,8 % 69,5 % 69,2 % 70,8 % 71,0 % 71,1 % 71,1 % 71,6 % 72,1 % 72,9 % 72,0 % 71,4 % 71,9 % 71,9 % 71,1 % 71,4 % 1,6 %
Lähde: Tilastokeskus ja TY/TuKKK, Porin yksikkö 2012
*=ennakkotieto