| Työttömyysaste Satakunnassa ja koko maassa | ||||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Muutos 1995-2011 | |
| Satakunta | 17,0 % | 15,7 % | 13,4 % | 12,6 % | 12,2 % | 10,9 % | 10,3 % | 9,4 % | 9,1 % | 10,0 % | 9,0 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,0 % | 7,5 % | 8,8 % | 6,1 % | -64,1 % |
| KOKO MAA | 15,4 % | 14,6 % | 12,7 % | 11,4 % | 10,2 % | 9,8 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,0 % | 8,8 % | 8,4 % | 7,7 % | 6,9 % | 6,4 % | 8,2 % | 8,4 % | 7,8 % | -49,4 % |
| Lähde: Tilastokeskus 2012 | ||||||||||||||||||
| Tiedot perustuvat haastattelututkimukseen, | ||||||||||||||||||
| eivätkä siten ole vertailukelpoisia esim. työministeriön ilmoittamiin työttömyysasteisiin |