| Työllisyyden kehitys työllisten määrällä mitattuna (1995=100) | ||||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Vuotuinen %-muutos keskim. 1995-2010 | ||
| Koko maa | 100 | 101 | 105 | 110 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 120 | 123 | 123 | 118 | 120 | 1,3 | |
| Satakunta | 100 | 99 | 102 | 106 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 110 | 110 | 105 | 106 | 0,4 | |
| Rauman seutukunta | 100 | 98 | 102 | 105 | 103 | 106 | 106 | 105 | 106 | 104 | 107 | 108 | 110 | 109 | 104 | 105 | 0,3 | |
| Porin seutukunta | 100 | 100 | 103 | 106 | 106 | 108 | 109 | 109 | 108 | 109 | 108 | 110 | 112 | 113 | 108 | 109 | 0,6 | |
| Pohjois-Satakunta | 100 | 98 | 100 | 103 | 102 | 102 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 103 | 100 | 95 | 96 | -0,2 | |
| Lähde: Tilastokeskus ja TY/TuKKK, Porin yksikkö 2012 | ||||||||||||||||||
| *=ennakkotieto |