Työllisyyden kehitys työllisten määrällä mitattuna  (1995=100)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Koko maa 100 101 105 110 112 115 116 116 116 117 117 120 123 123
Satakunta 100 99 102 106 105 107 107 107 107 107 107 108 110 110
Rauman seutukunta 100 98 102 105 103 106 106 105 106 104 107 108 110 109
Porin seutukunta 100 100 103 106 106 108 109 109 108 109 108 110 112 112
Pohjois-Satakunta 100 98 100 103 102 102 100 100 101 101 100 101 103 100
Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö 2010
*=ennakkotieto