Satakunnan muuttoliike ja väestön luonnollinen muutos
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
syntyneet 2616 2776 2716 2622 2427 2329 2365 2236 2206 2180 2162 2254 2220 2342 2159 2092 2237 2233 2229
kuolleet -2528 -2481 -2520 -2596 -2527 -2436 -2521 -2478 -2441 -2491 -2428 -2341 -2448 -2372 -2496 -2468 -2563 -2640 -2632
syntyneiden enemmyys 88 295 196 26 -100 -107 -156 -242 -235 -311 -266 -87 -228 -30 -337 -376 -326 -407 -403
tulomuutto 6316 7654 7915 8330 8796 9268 9115 8686 9612 9340 9219 9825 9686 9659 9661 9331 8716 8875 9257
lähtömuutto -6715 -8561 -8955 -9621 -9957 -10504 -10469 -10194 -10756 -10027 -9689 -10391 -10386 -10443 -10496 -10023 -9154 -9159 -9664
kotimaan nettomuutto -399 -907 -1040 -1291 -1161 -1236 -1354 -1508 -1144 -687 -470 -566 -700 -784 -835 -692 -438 -284 -407
nettosiirtolaisuus 124 -4 27 1 -25 137 35 100 120 133 167 132 193 197 230 306 497 337 350
kokonaisnettomuutto -275 -911 -1013 -1290 -1186 -1099 -1319 -1408 -1024 -554 -303 -434 -507 -587 -605 -386 59 53 -53
väestönlisäys -187 -616 -817 -1264 -1286 -1206 -1475 -1650 -1259 -865 -569 -521 -735 -617 -942 -762 -267 -354 -460
väkiluvun korjaus -46 91 32 59 43 48 43 -12 -6 13 -7 -2 -1 11 13 -17 1 -1 0
kokonaismuutos -233 -525 -785 -1205 -1243 -1158 -1432 -1662 -1265 -852 -576 -523 -736 -606 -929 -779 -266 -355 -460
väkiluku 31.12. 241 928 241 403 240 618 239 413 238 170 237 012 235 580 233 918 232 653 231 801 231 225 230 702 229 966 229 360 228 431 227 652 227 386 227 031 226 571
Lähde: Tilastokeskus 2012
*=ennakkotieto