Liikevaihdon kehitys Satakunnassa 1995-2010 (1995=100)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yhteensä 100 107 123 127 129 141 148 149 153 156 161 178 193 199 177 196
Teollisuus 100 106 127 131 135 152 163 157 161 167 171 188 211 195 160 187
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 100 96 92 77 69 69 83 82 89 121 126 192 157 237 251 316
Rakentaminen 100 94 106 118 128 140 156 170 166 181 217 229 276 342 336 309
Tukku- ja vähittäiskauppa 100 107 125 128 132 133 128 132 136 141 144 148 157 169 155 160
Majoitus- ja rav.toiminta 100 101 107 110 112 125 119 124 126 131 130 139 152 160 164 170
Kuljetus ja varastointi 100 104 124 123 137 148 151 160 171 176 172 188 198 190 171 173
Liike-elämän palv. 100 117 97 93 91 113 145 166 159 136 160 173 205 286 273 289
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 100 97 125 139 148 170 193 210 237 266 295 330 379 447 489 544
Lähde: Tilastokeskus 2011
Tiedot ovat kunkin vuoden hintojen mukaisia, eli nimellisiä
Vuosien 1995-2007 tiedot perustuvat toimialaluokitus TOL 2002:een. Vuoden 2008 jälkeiset tiedot ovat TOL 2008:en mukaisia, mistä johtuen saattaa pientä poikkeamaa ilmetä.