Satakunnan ja sen seutukuntien sekä koko maan väestön absoluuttinen ja suhteellinen muutos 1993-2011 (vuosi 1993=100 suhteellisessa muutoksessa)
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Satakunta 241 928 241 403 240 618 239 413 238 170 237 012 235 580 233 918 232 653 231 801 231 225 230 702 229 966 229 360 228 431 227 621 227 386 227 031 226 571
Porin seutukunta 143 502 143 201 142 781 142 360 141 814 141 129 140 473 139 762 139 204 138 767 138 702 138 615 138 136 137 893 137 747 137 732 137 730 137 745 137 602
Rauman seutukunta 70 479 70 409 70 226 69 709 69 316 69 056 68 569 67 986 67 482 67 363 67 072 66 924 66 907 66 699 66 268 65 768 65 794 65 672 65 555
Pohjois-Satakunta 27 947 27 793 27 611 27 344 27 040 26 827 26 538 26 170 25 967 25 671 25 451 25 163 24 923 24 768 24 416 24 121 23 862 23 614 23 414
Koko maa 5077912 5098754 5 116 826 5 132 320 5 147 349 5 159 646 5 171 302 5 181 115 5 194 901 5 206 295 5 219 732 5 236 118 5 255 047 5 276 955 5 300 484 5 325 555 5 351 427 5 375 276 5 400 568
                                       
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Satakunta 100 99,783 99,459 98,960 98,447 97,968 97,376 96,689 96,166 95,814 95,576 95,360 95,056 94,805 94,421 94,099 93,989 93,842 93,652
Porin seutukunta 100 99,790 99,498 99,204 98,824 98,346 97,889 97,394 97,005 96,700 96,655 96,594 96,261 96,091 95,990 95,967 95,978 95,988 95,889
Rauman seutukunta 100 99,901 99,641 98,907 98,350 97,981 97,290 96,463 95,748 95,579 95,166 94,956 94,932 94,637 94,025 93,387 93,353 93,180 93,014
Pohjois-Satakunta 100 99,449 98,798 97,842 96,755 95,992 94,958 93,642 92,915 91,856 91,069 90,038 89,180 88,625 87,365 86,306 85,383 84,496 83,780
Koko maa 100 100,410 100,766 101,071 101,367 101,610 101,839 102,032 102,304 102,528 102,793 103,116 103,488 103,920 104,383 104,892 105,386 105,856 106,354
Lähde: Tilastokeskus 2012
*=ennakkotieto