Kunta väkiluku 31.12.2011* väkiluku 31.12.1993 väkiluvun muutos 1993-2011 suhteellinen väkiluvun muutos 1993-2011 %
Eura 12 426 13 533 -1 107  -8,2 %
Eurajoki 5 840 6 213 -373  -6,0 %
Harjavalta 7 505 8 532 -1 027  -12,0 %
Honkajoki 1 846 2 330 -484  -20,8 %
Huittinen 10 638 11 350 -712  -6,3 %
Jämijärvi 2 003 2 421 -418  -17,3 %
Kankaanpää 12 088 13 580 -1 492  -11,0 %
Karvia 2 602 3 315 -713  -21,5 %
Kiikoinen 1 266 1 409 -143  -10,1 %
Kokemäki 7 923 9 319 -1 396  -15,0 %
Köyliö 2 805 3 237 -432  -13,3 %
Lavia 1 948 2 622 -674  -25,7 %
Luvia 3 353 3 459 -106  -3,1 %
Merikarvia 3 305 4 204 -899  -21,4 %
Nakkila 5 780 6 313 -533  -8,4 %
Pomarkku 2 414 2 881 -467  -16,2 %
Pori 83 129 82 881 248  0,3 %
Rauma 39 814 42 150 -2 336  -5,5 %
Siikainen 1 661 2 270 -609  -26,8 %
Säkylä 4 670 5 346 -676  -12,6 %
Ulvila 13 555 14 563 -1 008  -6,9 %
Satakunta 226 571 241 928 -15 357  -6,3 %
Porin seutukunta 137 602 143 502 -5 900  -4,1 %
Rauman seutukunta 65 555 70 479 -4 924  -7,0 %
Pohjois-Satakunta 23 414 27 947 -4 533  -16,2 %
Lähde: Tilastokeskus ja TY/TuKKK, Porin yksikkö 2012
*=ennakkotieto
Aluejako on ajankohdalta 1.1.2011